SPAMS Zammi andong
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Zammi andong |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Agus |
Telp / Email | : | 8572743xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 474.1/001/IX/2019 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 10 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Ali Maqfur |
---|---|---|
Sekertaris | : | Agus Sp |
Bendahara | : | Taqwin |
Unit Teknis | : | Agus |
Unit Pengaduan | : | Najamudin |
Unit Kesehatan | : | Siti Zulaida |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 5 |
Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 130 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |