SPAMS Water Jaya Abadi
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Water Jaya Abadi |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Ade Ridwan |
Telp / Email | : | 8532061xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2016 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | Kades |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 3 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Ade Ridwan |
---|---|---|
Sekertaris | : | Hj Oih |
Bendahara | : | Wawan |
Unit Teknis | : | Gunawan |
Unit Pengaduan | : | Gunawan |
Unit Kesehatan | : | Asep |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 10 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 160 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 34 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |