SPAMS Ud Citra usaha
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Ud Citra usaha |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Saya |
Telp / Email | : | 819990xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2021 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | sk kades |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 1 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Saya |
---|---|---|
Sekertaris | : | Saya |
Bendahara | : | |
Unit Teknis | : | |
Unit Pengaduan | : | |
Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 12345 |
Kapasitas Produksi | : | 21890 liter/detik |
Sumber Air | : | Sungai |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 2155699 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |