SPAMS Tunas Muda Kemantren
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Tunas Muda Kemantren |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Tunas Muda |
| Telp / Email | : | 8528393xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2018 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK Kades |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 10 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Hendro |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Condro Prio Utomo |
| Bendahara | : | Nurul Huda |
| Unit Teknis | : | |
| Unit Pengaduan | : | |
| Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
| Kapasitas Produksi | : | 50 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 247 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |