SPAMS Toyo SPAMS Desa
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Toyo SPAMS Desa |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Paiman |
Telp / Email | : | 8213300xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | bumdes |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 3 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Paiman |
---|---|---|
Sekertaris | : | Siti Romlah |
Bendahara | : | Hasan |
Unit Teknis | : | Lordi |
Unit Pengaduan | : | Lordi |
Unit Kesehatan | : | Siti |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 1235 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 1245 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |