SPAMS TOYA AGUNG
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS TOYA AGUNG |
---|---|---|
Nama Kontak | : | KPSPAMS TOYA AGUNG |
Telp / Email | : | 8776143xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2015 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | AHU-01127.AH.01.33.TAHUN 2021 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 11 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | I WAYAN ARUMBAWA |
---|---|---|
Sekertaris | : | NI MADE SULAKSMI |
Bendahara | : | I NYOMAN ARIMBAWA |
Unit Teknis | : | I KETUT ALEX BUDIMAN |
Unit Pengaduan | : | |
Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 7 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 4 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 450 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |