SPAMS Topandajaya
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Topandajaya |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Usman |
Telp / Email | : | 8124121xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2018 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 12345 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 3 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Asram |
---|---|---|
Sekertaris | : | Anton |
Bendahara | : | Usman |
Unit Teknis | : | Usman |
Unit Pengaduan | : | Usman |
Unit Kesehatan | : | Ambo |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 1 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 18 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |