SPAMS TIRTOWENING
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS TIRTOWENING |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | TIRTO |
| Telp / Email | : | 8951577xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2015 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 0050 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 4 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | SOKEH |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | KARIYANTO |
| Bendahara | : | ARIFIN |
| Unit Teknis | : | KHILMI |
| Unit Pengaduan | : | GALIH |
| Unit Kesehatan | : | KANAN |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 14 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 513 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |