SPAMS Tirto pertolo
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Tirto pertolo |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Sugeng |
| Telp / Email | : | 8214237xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2018 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | sk kepala dinas |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 9 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Sugeng |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Prapti |
| Bendahara | : | Katmi |
| Unit Teknis | : | Desa |
| Unit Pengaduan | : | Sugeng |
| Unit Kesehatan | : | Dinas |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 2000 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 5 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 6 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |