SPAMS Tirtacontoh
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Tirtacontoh |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Sukasuka |
Telp / Email | : | 8522164xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2016 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 01/2019 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Iwan |
---|---|---|
Sekertaris | : | Aden |
Bendahara | : | Asep |
Unit Teknis | : | Doni |
Unit Pengaduan | : | Heeni |
Unit Kesehatan | : | Arla |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 100 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |