SPAMS AIR JATI MANDIRI
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS AIR JATI MANDIRI |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Iman |
| Telp / Email | : | 8122405xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2022 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | non lembaga |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | non |
| Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Lili Somantri |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Rahadian Iman |
| Bendahara | : | |
| Unit Teknis | : | |
| Unit Pengaduan | : | |
| Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 30 |
| Kapasitas Produksi | : | 10 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 30 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |