SPAMS TIRTA NADI
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS TIRTA NADI |
---|---|---|
Nama Kontak | : | DESA KALIASEM |
Telp / Email | : | 81755xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 0012019 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | I Gede Mertayasa |
---|---|---|
Sekertaris | : | Wayan Darma |
Bendahara | : | Made Adnyana Putra |
Unit Teknis | : | Komang Suarjana |
Unit Pengaduan | : | Made Ardi Wirawan |
Unit Kesehatan | : | Maidah |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 4.5 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 64 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |