SPAMS Tirta manglayang
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Tirta manglayang |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Momon |
| Telp / Email | : | 8122142xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | kepala desa |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Momon |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Junaedi |
| Bendahara | : | Encuy Saefudin |
| Unit Teknis | : | Lili |
| Unit Pengaduan | : | Nana Kosasih |
| Unit Kesehatan | : | Ali Saja |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
| Kapasitas Produksi | : | 1.95 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 239 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |