SPAMS TIRTA MANDIRI 1 SEMABU
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS TIRTA MANDIRI 1 SEMABU |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SAILAN |
Telp / Email | : | 8527934xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2018 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 01/Pamsimas/2018 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | JUSMANI |
---|---|---|
Sekertaris | : | IBNIRAHIM |
Bendahara | : | TITIN SEPRIAYANTI |
Unit Teknis | : | SAILAN |
Unit Pengaduan | : | Papan Informasi |
Unit Kesehatan | : | Bidan Desa |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 2.5 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 100 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |