SPAMS KPSPAM
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAM |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Sholeh Uddin |
Telp / Email | : | 8384682xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2021 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | sk kades no 3/2022 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Sholehuddin |
---|---|---|
Sekertaris | : | SAIFUL ANAM |
Bendahara | : | SOLIKIN |
Unit Teknis | : | SUWANDI |
Unit Pengaduan | : | KANTOR KPSPAM DESA KARANG ASEM |
Unit Kesehatan | : | POLINDES |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
Kapasitas Produksi | : | 10 liter/detik |
Sumber Air | : | Lainnya (Input Manual) |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 5 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 669 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |