SPAMS Tirta Kusuma
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Tirta Kusuma |
---|---|---|
Nama Kontak | : | I Made Lena |
Telp / Email | : | 8133784xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2024 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 234/IV/BR/2024 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | made lena |
---|---|---|
Sekertaris | : | nyoman |
Bendahara | : | kadek ayu |
Unit Teknis | : | i made |
Unit Pengaduan | : | i wayan |
Unit Kesehatan | : | ni ketut |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
Kapasitas Produksi | : | 10 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 4 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 645 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |