SPAMS Tirta Jaya Tatung
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Tirta Jaya Tatung |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Tirta Jaya |
| Telp / Email | : | 8533003xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2020 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | Nomor 01 tahun 2022 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 3 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Podo |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Latif |
| Bendahara | : | Sipan |
| Unit Teknis | : | |
| Unit Pengaduan | : | |
| Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 3 |
| Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 87 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |