SPAMS TIRTA GUNA
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS TIRTA GUNA |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Sri Romiatun |
Telp / Email | : | 8529132xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 610/103/Tahun 2019 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 7 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | JASIMAN |
---|---|---|
Sekertaris | : | SRI ROMIATUN |
Bendahara | : | SUTRISNO |
Unit Teknis | : | MASID |
Unit Pengaduan | : | IMAM FAUJI |
Unit Kesehatan | : | EVI MUSLIHAH |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 0.1 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 5 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 90 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |