SPAMS TIRTA DAWUAN
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS TIRTA DAWUAN |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Saepul Milah |
Telp / Email | : | 8232130xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 01/TTD/X/2019 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Terus berkaya |
Jumlah Pengurus | : | 3 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Saepul Milah |
---|---|---|
Sekertaris | : | Samrotul Fuadah |
Bendahara | : | |
Unit Teknis | : | Solihin |
Unit Pengaduan | : | |
Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 250 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dangkal |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 158 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |