SPAMS Tirta air
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Tirta air |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Joana |
| Telp / Email | : | 8517409xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2017 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 21573 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Joana |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Deni |
| Bendahara | : | Dapa |
| Unit Teknis | : | Demak |
| Unit Pengaduan | : | Demak |
| Unit Kesehatan | : | Demak |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 5 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 5 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |