SPAMS Tanjung Bungo
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Tanjung Bungo |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Rediston |
Telp / Email | : | 8537652xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2009 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 001/kpspams/2009 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Toni |
---|---|---|
Sekertaris | : | Difa |
Bendahara | : | Lina |
Unit Teknis | : | Ahmad |
Unit Pengaduan | : | Dani |
Unit Kesehatan | : | Nesa |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 1 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 80 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |