SPAMS TAMPEKAN BERSINAR
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS TAMPEKAN BERSINAR |
---|---|---|
Nama Kontak | : | DESA TAMPEKAN |
Telp / Email | : | 8311408xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2023 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 690/20/I/TPN/2023 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | kAYAN ARTAMA |
---|---|---|
Sekertaris | : | PUTU IDI MALAON |
Bendahara | : | NENGAH GUNAWAN INDRA ADI SAPUTRA |
Unit Teknis | : | KADEK PARIASA |
Unit Pengaduan | : | KOMANG SULITNO |
Unit Kesehatan | : | PUTU SRI ASTUTI |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 4 |
Kapasitas Produksi | : | 1 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 3 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |