SPAMS Swasta
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Swasta |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Swasta |
| Telp / Email | : | 8233224xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2014 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 01/KPSPAM/2014 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 3 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | IMAM |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | AHMAD |
| Bendahara | : | |
| Unit Teknis | : | |
| Unit Pengaduan | : | |
| Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 1.5 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 5 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 600 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |