SPAMS Suparman Parman
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Suparman Parman |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Suparman Parman |
Telp / Email | : | 8134824xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2018 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK desa |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 7 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Suparman |
---|---|---|
Sekertaris | : | Suparjo |
Bendahara | : | Suparjo |
Unit Teknis | : | Muhammad Fatur Rahman |
Unit Pengaduan | : | Hasbullah |
Unit Kesehatan | : | Azril |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 20 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 167 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |