SPAMS sungai mentawa
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS sungai mentawa |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Andi Tosa |
Telp / Email | : | 8524912xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2024 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | sk kades |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 9 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | ANDI TOSA |
---|---|---|
Sekertaris | : | M PAJRI |
Bendahara | : | SANDI PRANATA |
Unit Teknis | : | ASWAN |
Unit Pengaduan | : | DEPI |
Unit Kesehatan | : | SILVIA PRANATA |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 1 liter/detik |
Sumber Air | : | Sungai |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 82 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |