SPAMS SUMENEP
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS SUMENEP |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Taufiq |
| Telp / Email | : | 8233112xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2020 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | surat keputusan kepala desa no. 1 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 7 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Taufiq |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Taufiqa |
| Bendahara | : | Taufiqb |
| Unit Teknis | : | Taufiqc |
| Unit Pengaduan | : | Taufiqd |
| Unit Kesehatan | : | Taufiqf |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 3000 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 1 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |