SPAMS SUMBER WARAS
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS SUMBER WARAS |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SUMBER WARAS |
Telp / Email | : | 8522550xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2017 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK Kades no 02 tahun 2017 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | RUDIYANTO |
---|---|---|
Sekertaris | : | NINGRUM |
Bendahara | : | WASRIAH |
Unit Teknis | : | DAHRUN |
Unit Pengaduan | : | RIYANTO |
Unit Kesehatan | : | SRI MARHENI |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
Kapasitas Produksi | : | 3 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 4 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 313 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |