SPAMS Sumber Toya
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Sumber Toya |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Sumber Toya |
Telp / Email | : | 8564007xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2018 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK Kades 001 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 50 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Kasno |
---|---|---|
Sekertaris | : | Romi |
Bendahara | : | Sahil |
Unit Teknis | : | Wahyudi |
Unit Pengaduan | : | Nurul |
Unit Kesehatan | : | Sita |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 1 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dangkal |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 50 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |