SPAMS SUMBER MUTIORO
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS SUMBER MUTIORO |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Abdur Rohman |
| Telp / Email | : | 8132517xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2015 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 70/IX/2018 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Akta Notaris |
| Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | ARIFIN |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | KHOTIBUL UMAM |
| Bendahara | : | ABDUR ROHMAN |
| Unit Teknis | : | JAYADI |
| Unit Pengaduan | : | MASROKAN |
| Unit Kesehatan | : | MUSDALIFAH |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
| Kapasitas Produksi | : | 3 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 279 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |