SPAMS SUMBER MUKTI WARAS
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS SUMBER MUKTI WARAS |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SUMBER MUKTI WARAS |
Telp / Email | : | 815655xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2011 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 141.1/15 2021 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 9 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | SUSETIYANTI |
---|---|---|
Sekertaris | : | ROSULAN |
Bendahara | : | SUPIYAH |
Unit Teknis | : | RIYATNO |
Unit Pengaduan | : | SODIKIN |
Unit Kesehatan | : | MASLIYAH |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 5 |
Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 605 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |