SPAMS SUMBER LESTARI
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS SUMBER LESTARI |
---|---|---|
Nama Kontak | : | BUMDES DESA LANCAR |
Telp / Email | : | 8222571xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2023 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 144/08/2023 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 11 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | AHMAD SUJOKO |
---|---|---|
Sekertaris | : | DWI PRASTIYO |
Bendahara | : | KASMIN |
Unit Teknis | : | KAMYUDIN |
Unit Pengaduan | : | ALI MUHTASIM |
Unit Kesehatan | : | M QOWIMUDIN |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 5 |
Kapasitas Produksi | : | 1500 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 4 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 559 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |