SPAMS Sumber Lestari
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Sumber Lestari |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Ahmad Sujoko |
| Telp / Email | : | 8232368xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2022 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 000123 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Ahmad Sujoko |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Dwi Prastiyo |
| Bendahara | : | Panut Sunarko |
| Unit Teknis | : | Narsono |
| Unit Pengaduan | : | Efi Susanti |
| Unit Kesehatan | : | Gianti |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
| Kapasitas Produksi | : | 1 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 4 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 242 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |