SPAMS SUMBER LANCAR
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS SUMBER LANCAR |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Sumber Lancar |
Telp / Email | : | 8134102xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2021 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 20 tahun 2021 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Satui |
---|---|---|
Sekertaris | : | Kartono |
Bendahara | : | Dani |
Unit Teknis | : | Asik |
Unit Pengaduan | : | Sutikno |
Unit Kesehatan | : | Nurijah Istiqomah |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 3 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 271 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |