SPAMS Sumber Karang Mojo
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Sumber Karang Mojo |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Syaiful |
Telp / Email | : | 8777729xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2018 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | AHU-0006926.AH.01.07.tahun2021 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Akta Notaris |
Jumlah Pengurus | : | 11 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Maryadi |
---|---|---|
Sekertaris | : | Syaiful |
Bendahara | : | Rohmi |
Unit Teknis | : | Supomo |
Unit Pengaduan | : | Pamungkas |
Unit Kesehatan | : | Heni |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 2 |
Kapasitas Produksi | : | 3 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 5 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 298 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |