SPAMS SUMBER KAMULYAN
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS SUMBER KAMULYAN |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Supriyanto |
| Telp / Email | : | 8565562xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2020 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 188/34/Kept /403.418. 02/2020 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | PAMSIMAS |
| Jumlah Pengurus | : | 10 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Suyanto |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Supriyanto |
| Bendahara | : | Elis Septiani |
| Unit Teknis | : | TUkiran |
| Unit Pengaduan | : | Agus Sutopo |
| Unit Kesehatan | : | Puskesmas Lembeyan |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 3000 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 343 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |