SPAMS SUMBER JABON
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS SUMBER JABON |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Supri Adi |
Telp / Email | : | 8525976xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2011 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | sk dinas PU |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 4 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | H Saeroji |
---|---|---|
Sekertaris | : | Mujitun |
Bendahara | : | Supriadi |
Unit Teknis | : | Imam Maliki |
Unit Pengaduan | : | Mohon Khozin |
Unit Kesehatan | : | Etik |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 211 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |