SPAMS SUMBER ABADI
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS SUMBER ABADI |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Suhentini |
| Telp / Email | : | 8575520xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK kades |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 11 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | SUHENTINI |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Agung Ranu Prabowo |
| Bendahara | : | Dwi Lestari |
| Unit Teknis | : | Misrat |
| Unit Pengaduan | : | Nadin |
| Unit Kesehatan | : | Hartiwi |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 560 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |