SPAMS Subur Mulya
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Subur Mulya |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Ade |
Telp / Email | : | 8221713xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2020 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | sgr123 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Toni |
---|---|---|
Sekertaris | : | Ades |
Bendahara | : | Andi |
Unit Teknis | : | Jajang |
Unit Pengaduan | : | Jajang |
Unit Kesehatan | : | Maman |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 500 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 4 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 1234 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |