SPAMS Spam graha
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Spam graha |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Muhammad Aqil |
| Telp / Email | : | 8581354xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2020 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 1234 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Pendi |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Sugeng |
| Bendahara | : | Aqil |
| Unit Teknis | : | Rumahan |
| Unit Pengaduan | : | Pendi |
| Unit Kesehatan | : | Dr Li |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 55 |
| Kapasitas Produksi | : | 5000 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 55 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 55 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |