SPAMS SONGAJAYA
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS SONGAJAYA |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SUHARYO |
Telp / Email | : | 8965476xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2018 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK KEPALA DESA |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 8 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | SUHARYO |
---|---|---|
Sekertaris | : | GITO SANJOYO |
Bendahara | : | DIAN RUDIANSAH |
Unit Teknis | : | IIP HURIP |
Unit Pengaduan | : | ENDA SUKENDA |
Unit Kesehatan | : | NANA KUSMANA |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 4 |
Kapasitas Produksi | : | 4 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 5 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 580 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |