SPAMS Siprianus Rabu
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Siprianus Rabu |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Baba |
Telp / Email | : | 8525199xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2024 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 1234 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 9 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Daniel |
---|---|---|
Sekertaris | : | Siprianus |
Bendahara | : | Tari |
Unit Teknis | : | Lambertus |
Unit Pengaduan | : | Wete |
Unit Kesehatan | : | Kris |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 123 |
Kapasitas Produksi | : | 50 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 96 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |