SPAMS Sido Lancar
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Sido Lancar |
---|---|---|
Nama Kontak | : | A Hariono |
Telp / Email | : | 8775472xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | Bumdes |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | A Hariono |
---|---|---|
Sekertaris | : | Dinda Karina Putri |
Bendahara | : | M Jainul Arifin |
Unit Teknis | : | Pendik |
Unit Pengaduan | : | Rudi Widodo |
Unit Kesehatan | : | Kholisul Fuad |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 9 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 157 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |