SPAMS Semut Ireng
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Semut Ireng |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Semut Ireng |
| Telp / Email | : | 8121579xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2020 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 141/2020 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 11 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Sudiran |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Budiyono |
| Bendahara | : | Sugiyanto |
| Unit Teknis | : | Hadi |
| Unit Pengaduan | : | Sarno |
| Unit Kesehatan | : | Ahmad Sholikin |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 20000 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 6 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 200 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |