SPAMS Sanitasi
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Sanitasi |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Mukholidin |
| Telp / Email | : | 8122900xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2023 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 134/04/lll/2023 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Musofa |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Fathul Bari |
| Bendahara | : | Yuliah |
| Unit Teknis | : | Mukholidin |
| Unit Pengaduan | : | Barokasih |
| Unit Kesehatan | : | Angota |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 6 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 1215 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |