SPAMS SAMSHL
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS SAMSHL |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Mula Limbong |
| Telp / Email | : | 8216074xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2020 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 01012025 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 2 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Haroan Paul Sihaloho |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Kosong |
| Bendahara | : | Akensius Sitio |
| Unit Teknis | : | Pak Guido |
| Unit Pengaduan | : | Mula Limbong |
| Unit Kesehatan | : | Polindes |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 1 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 167 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |