SPAMS [email protected]
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS [email protected] |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Rika |
Telp / Email | : | 8237291xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2017 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK kades |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Rika |
---|---|---|
Sekertaris | : | Budi |
Bendahara | : | Jeki |
Unit Teknis | : | Rika |
Unit Pengaduan | : | Budi |
Unit Kesehatan | : | Jeki |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 7 |
Kapasitas Produksi | : | 1 liter/detik |
Sumber Air | : | Sungai |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 50 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |