SPAMS Putera Mandiri
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS Putera Mandiri |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Nandi |
| Telp / Email | : | 8578089xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2024 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 001 tahun2024 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Nandi |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | asep Romadin |
| Bendahara | : | Hendra |
| Unit Teknis | : | Dudung supriyadi |
| Unit Pengaduan | : | misbahudin |
| Unit Kesehatan | : | fahrudin |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 3 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 2 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 100 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |