SPAMS PSAB Tirta
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS PSAB Tirta |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Abdullah |
Telp / Email | : | 8564741xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2014 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 12/PSAB/X/2014 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Jumsan |
---|---|---|
Sekertaris | : | Sanep Abdullah |
Bendahara | : | Jianto |
Unit Teknis | : | Mudhofar |
Unit Pengaduan | : | Imron |
Unit Kesehatan | : | Sodikin |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 100 |
Kapasitas Produksi | : | 100 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 89 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |