SPAMS Pribadi
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Pribadi |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Mrb |
Telp / Email | : | 812345xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2022 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 1234 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Pribadi |
Jumlah Pengurus | : | 1 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Aaaa |
---|---|---|
Sekertaris | : | Aaaa |
Bendahara | : | |
Unit Teknis | : | |
Unit Pengaduan | : | |
Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 1 liter/detik |
Sumber Air | : | Lainnya (Input Manual) |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 1 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |