SPAMS Pespam bobodolan
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Pespam bobodolan |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Asep |
Telp / Email | : | 8212415xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2018 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | usaha |
---|---|---|
Nama Kontak | : | ART,SK desa |
Jumlah Pengurus | : | 9 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Asep Ependi |
---|---|---|
Sekertaris | : | Roni Suhandaya |
Bendahara | : | Itoh |
Unit Teknis | : | Lisazidin |
Unit Pengaduan | : | |
Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 4.9 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 181 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |